Časová osa
4Q 2026
1Q 2027
4Q 2027
1Q 2029
O projektu
Rezidence Leitnerova vzniká v jedné z nejpříjemnějších částí Starého Brna — na pomezí ulic Leitnerova a Křídlovická. Lokalita, která si zachovala svůj klid, atmosféru tradiční městské čtvrti i autentický charakter historického Brna.
Projekt propojuje moderní architekturu s místem, kde je vše přirozeně na dosah. Jen pár minut od domova se nachází Katedrála sv. Petra a Pavla, hrad Špilberk, Denisovy sady, náplavka i řeka Svratka. V okolí najdete kavárny, restaurace, obchody, školy i služby pro každodenní život.
Součástí rezidence je nový městský park se stoletým platanem, který vytváří jedinečný prostor pro odpočinek přímo v srdci rezidence. Na něj navazuje klidný zelený vnitroblok určený pro chvíle pohody, ranní kávu i odpočinek po dni v centru Brna.
Rezidence Leitnerova nabízí byty se zahrádkami, terasami i balkony a výhledy na dominanty města. Samozřejmostí je komfort moderního bydlení včetně vlastního parkování a promyšleného zázemí pro pohodlný městský život.
Místo, kde se centrum města potkává s klidem domova.
ZDE ZAČÍNÁ VÁŠ PŘÍBĚH
Zvolte požadovanou etapu najetím myši na obrázek,
či použijte výběrové menu nad tímto textem.
ZDE ZAČÍNÁ VÁŠ PŘÍBĚH
K dispozici: 90 / 139 jednotek
Připravujeme na
2.Q. 2027
Připravujeme na
3.Q. 2028
| Jednotka | Dispozice | Podlahová plocha | Typ | Příslušenství | Cena | Stav | Priorita stavu | Pořadí prodaných |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI-1-1 | 1+kk | 32,2 m² | ubytovací jednotka | 5 399 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| DI-1-2 | 1+kk | 38,1 m² | byt | 6 317 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| DI-1-3 | 2+kk | 50,4 m² | ubytovací jednotka | 7 965 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| DI-2-2 | 1+kk | 41,6 m² | byt | 7 036 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| DI-2-3 | 2+kk | 62,2 m² | byt | 9 909 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| DI-2-4 | 2+kk | 52,9 m² | byt | 8 910 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| DI-3-2 | 1+kk | 35,9 m² | byt | 6 213 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| DI-3-3 | 2+kk | 54,2 m² | byt | 9 037 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| DI-3-4 | 2+kk | 52,6 m² | byt | 8 798 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| DI-4-1 | 3+kk | 78 m² | byt | 12 719 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| DI-4-2 | 1+kk | 36,5 m² | byt | 6 409 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| DI-4-3 | 2+kk | 54,9 m² | byt | 9 811 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| DI-4-4 | 2+kk | 52,6 m² | byt | 8 954 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| DI-5-1 | 3+kk | 78 m² | byt | 12 892 000 Kč | Volné | 16 | 0 | |
| DI-5-2 | 1+kk | 36,5 m² | byt | 6 498 000 Kč | Volné | 16 | 0 |
Otázky a odpovědi:



